|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Luchtlevering: | 4 - 6 kgf/cm2 | naam: | PCB-Weigeringstransportband 1000mm |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Deze eenheid wordt gebruikt voor goede/slechte PCB-scheiding | transportbandlengte: | 1000mm |
| Overdrachthoogte: | 920 ±50mm | Riemsnelheid: | 1 - 12m/min |
| Markeren: | Vlakke Riemtransportband,verbindingstransportband |
||
De Oppervlakte van de de Weigeringstransportband van PCB van de herwerkingstransportband zet Technologiemateriaal op
Toepassing
De PCB-Weigeringstransportband wordt ontworpen voor goede/slechte PCB-scheiding. Het kan ook worden gebruikt wanneer de visuele inspectie van PCB zonder de PCB-stroom te onderbreken wordt vereist. PCB wordt opgeheven van de transportband door metaalvingers, toelatend volgende PCB's om stroomafwaarts verder te gaan.
Eigenschappen
Specificaties
| Model | C-100rc-m | C-100rc-l |
| Voeding | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
| Luchtlevering | 4 - 6 kgf/cm2 | |
| Vast Spoor | Voorzijde | |
| PCB-Grootte | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
| Overdrachthoogte | 920 ±50mm | |
| Overdrachtrichting | linkerzijde aan recht of recht op linkerzijde (optie) | |
| Machineafmeting | 1000x650x900mm | 1000x750x900mm |
| Machinegewicht | 85kg | 95kg |
* Andere op verzoek beschikbare opties.
![]()
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062