|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Certificering: | CE | Naam: | PCB-Transportband 500mm |
---|---|---|---|
Toepassing: | Deze eenheid wordt gebruikt in de lopende band van PCB wanneer de frequente visuele inspectie van PC | Overdrachtrichting: | linkerzijde aan recht of recht op linkerzijde (optie) |
Transportbandconcept: | ESD vlakke riem | Overdrachthoogte: | 920 ±50mm |
Markeren: | ESD de Vlakke Transportband van Riempcb,SMEMA-de Transportband van PCB,ESD Vlakke Riemtransportband |
ESD de Vlakke Transportband van Riempcb
500mm van de Transportbandsmt van PCB van de het Behandelende Materiaalverbinding de Transportbandplc Controlesysteem
Toepassing
De PCB-Transportband wordt gebruikt in de lopende band van PCB wanneer de frequente visuele inspectie van PCB's wordt vereist, als Inspectietransportband of Aaneenschakelingstransportband kan worden gebruikt.
Eigenschappen
Specificaties
Model | C-50ld-m | C-50ld-l | C-50lj-m | C-50j-l |
Transportbandlengte | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
Macht | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Vast Spoor | Voorzijde | |||
PCB-Breedte | 50 - 350mm | 50 - 460mm | 50 - 350mm | 50 - 460mm |
Overdrachtsnelheid | 1 - 12m/min regelbaar | |||
Overdrachthoogte | 920 ±50mm | |||
Overdrachtrichting | linkerzijde aan recht of recht op linkerzijde (optie) | |||
Het werk Licht | Nr | Nr | Ja | Ja |
Machineafmeting | 500 x 650 x 900mm | 500 x 750 x 900mm | 500 x 650 x 1800mm | 500 x 750 x 1800mm |
Machinegewicht | 50kg | 58kg | 60kg | 68kg |
* Andere op verzoek beschikbare opties.
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062