|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
macht: | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | naam: | Enige Tijdschriftbuffer |
---|---|---|---|
Toepassing: | Deze eenheid wordt gebruikt als medio-lijnlader of losinstallatie, als buffer van LIFO en FIFO-en al | Buffercapaciteit: | Max. 50 pcb's bij hoogte 1 |
Luchtdruk: | 4 - 6 kgf/cm2 | Toonhoogte: | 1 – 50, 10mm hoogte |
Markeren: | smt behandelingsmateriaal,De oppervlakte zet Technologiemateriaal op |
Omronplc de Bufferraad van Controlepcb het Enige Tijdschrift van het Behandelingsmateriaal
Toepassing
De enige Tijdschriftbuffer kan als medio-lijnlader of losinstallatie, als buffer van LIFO en FIFO-en als weigeringsbuffer worden gebruikt.
Eigenschappen
Specificaties
Model | Sbl-250a-ST | Sbl-330a-ST | Sbl-390a-ST | Sbl-460a-ST |
Grootte | M | L | LL | XL |
Macht | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |||
Luchtdruk | 4 - 6 kgf/cm2 | |||
Vast Spoor | Voorzijde | |||
PCB-Grootte | 350x (50 - 250) mm | 460x (50 - 330) mm | 535x (50 - 390) mm | 535x (50 - 460) mm |
Overdrachthoogte | 920 ±50mm of specificeren | |||
Overdrachtrichting | linkerzijde aan recht of recht op linkerzijde (optie) | |||
De Grootte van het tijdschriftrek | 350x320x563mm | 460x400x563mm | 535x460x570mm | 535x530x570mm |
Hoogten | 1 - 50, 10mm hoogte | |||
Machineafmeting | 1120x1060x1200mm | 1320x1220x1200mm | 1500x1340x1200mm | 1500x1480x1200mm |
Machinegewicht | 220kg | 240kg | 260kg | 280kg |
* Andere op verzoek beschikbare opties.
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062