|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
naam: | i3 infrarode Genezende Oven | Control System: | PLC + het aanrakingsscherm |
---|---|---|---|
Macht per IR-verwarmingsstreek: | 1000mm * 5 buizen * 0.6KW = 3KW | macht: | 10KW |
Markeren: | SMT-Assemblagemateriaal,de assemblagemachine van de kringsraad |
Van de de Raadsassemblage van de Smtkring de Machinei3 Infrarode Genezende Oven Gealigneerd IRL die Systeem genezen
i3 infrarode Genezende Oven
Toepassing
Deze reeks is compact, gealigneerd Infrarood (IR) genezend module geschikt voor hoog volume, het snelle genezen van hitte - geneesbare deklagen, kleefstoffen en inkt. 3 modellen zijn beschikbaar voor varieert productiecyclusduur.
Eigenschappen
Specificaties
MODEL | i2 | i3 | i4 |
Afmetingen L * W * H | 2000x1070x1180 mm | 3000x1070x1180 mm | 4000x1070x1180 mm |
Gewicht | 450 Kg | 600 Kg | 1000 Kg |
Controlesysteem | PLC + Touch screen | ||
Transportbandsysteem | Kettingstransportband | ||
Transportbandhoogte | 900 ±20mm | ||
Transportbandbreedte | 50 ~ 500 | ||
Transportbandontruiming | Boven 100mm, onder 100mm | ||
Speld/Kettingsrandontruiming | 5mm | ||
Transportbandsnelheid | 0,2 ~ 2m/min | ||
Transportbandrichting | Linkerzijde aan Juist Recht (op Linkerzijde is Optie) | ||
Transportbandmotor | 60 W voor iCure-2, 120W voor al anderen (met de versnellingsbak van de snelheidsvermindering, enige fase 220VAC) | ||
Nr van het Verwarmen van Streek (Bovenkant) | 2 | 3 | 4 |
Macht per IR-verwarmingsstreek | 1000mm * 5 buizen * 0.6KW = 3KW | ||
Hitte op Tijd (stabiel stadium) | 20 mins ~ 30 | ||
Temperatuur het plaatsen waaier | Zaal ~ 150°C | ||
Profielherhaalbaarheid | ±5°C | ||
Voltage | 380VAC (Fase 3, draad 5) | ||
Totale Macht | 7 kW | 10 kW | 13 kW |
Standaardnaleving | SMEMA |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062