|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| naam: | Titanium Loodvrije Solderende Pot | macht: | 250W aan 2200W |
|---|---|---|---|
| Temperatuurbereik: | 200℃ - 530℃ | Solderend Pottenmateriaal: | Titanium |
| kenmerk1: | hoge hitte-gevoeligheid | Eigenschap 2: | schuurweerstand |
| Markeren: | solderende badmachine,de machine van het soldeerselbad |
||
Hoog Efficiënt van het de Potten Industrieel Soldeersel van het Titanium Loodvrij Soldeersel de Potten Solderend Bad
Titanium Loodvrije Solderende Pot
Eigenschappen
Specificaties
| Macht (w) |
Temperatuur |
Soldeerselpot |
Overzicht |
De Afmeting van de soldeerselpot (mm) | |
| C-50RA | 250 | 200 - 530 | 1 | 255x135x125 | 50x50x50 |
| C-80RA | 500 | 2.6 | 305x165x125 | 80x80x50 | |
| C-100RA | 400 | 2.5 | 305x165x125 | 100x70x45 | |
| C-100RB | 800 | 3.6 | 305x165x125 | 100x100x45 | |
| C-110RA | 600 | 3.2 | 305x165x125 | 110x80x45 | |
| C-135RA | 1000 | 5 | 330x200x125 | 135x100x45 | |
| C-180RA | 1200 | 8.9 | 380x240x125 | 180x135x45 | |
| C-190RA | 1500 | 9.5 | 380x240x125 | 190x140x45 | |
| C-200RA | 1500 | 11 | 380x240x125 | 200x150x45 | |
| C-280RA | 1800 | 19.6 | 470x290x125 | 280x190x45 | |
| C-280RB | 2000 | 21.7 | 470x290x125 | 280x210x45 | |
| C-280RC | 2200 | 25.8 | 490x300x130 | 300x230x45 |
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062