|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Certificering: | CE | naam: | PCB-Draaitransportband |
---|---|---|---|
Toepassing: | Deze eenheid wordt gebruikt om de richting van stroom van een lopende band van PCB te veranderen | Transportbandconcept: | ESD vlakke riem |
PMachinecyclusduur: | ± 16 seconden | Draaiende richting: | Het draaien 90º met de wijzers van de klok mee of linksdraaiend |
Markeren: | smt behandelingsmateriaal,De oppervlakte zet Technologiemateriaal op |
Gedrukte Kringsraad de Draaitransportband 90º van PCB van het Behandelingsmateriaal met de wijzers van de klok mee
Toepassing
De PCB-90° Draaitransportband wordt gebruikt voor het veranderen van de richting van stroom van een lopende band van PCB. PCB wordt overgebracht op de ingebouwde riemtransportband die of met de wijzers van de klok mee 90° of teller met de wijzers van de klok mee draait.
Eigenschappen
Specificaties
Model | Tc-350a-CT | Tc-460a-CT |
Voeding | AC 110/220V ±10V, 50/60HZ | |
Luchtlevering | 4 - 6 kgf/cm2 | |
Vast Spoor | Voorzijde | |
PCB-Grootte | 460x (50 - 350) mm | 535x (50 - 460) mm |
Overdrachthoogte | 920 ±50mm | |
Overdrachtrichting | linkerzijde aan recht of recht op linkerzijde (optie) | |
Draaiende Richting | 90° met de wijzers van de klok mee of teller met de wijzers van de klok mee (optie) | |
Machineafmeting | 700x700x1250mm | 800x800x1250mm |
Machinegewicht | 190kg | 230kg |
* Andere op verzoek beschikbare opties.
Optie: T-type PCB-Draaitransportband
Contactpersoon: Sales Manager
Tel.: +8613662694062